| アップル | オレンジ | マスカット | 西日本 | チェリー | ピーチ | 国際 | 合計 | % | ||
| 1月 | 男 | 84 | .108 | 204 | 84 | - | - | - | 480 | 53,5 |
| 女 | 84 | 60 | 72 | 48 | 48 | 70 | 35 | 417 | 46,4 | |
| 合計 | 168 | 168 | 276 | 132 | 48 | 70 | 35 | 897 | - | |
| 2月 | 男 | 144 | 132 | 252 | 168 | - | - | - | 696 | 53,5 |
| 女 | 144 | 96 | 120 | 60 | 24 | 94 | 66 | 604 | 46,4 | |
| 合計 | 288 | 228 | 372 | 228 | 24 | 94 | 66 | 1,300 | - | |
| 3月 | 男 | 108 | 156 | 228 | 168 | - | - | - | 660 | 51,6 |
| 女 | 144 | 84 | 132 | 108 | 24 | 105 | 22 | 619 | 48,3 | |
| 合計 | 252 | 240 | 360 | 276 | 24 | 105 | 22 | 1,279 | - | |
| 4月 | 男 | 132 | 144 | 252 | 192 | - | - | - | 720 | 54,8 |
| 女 | 120 | 84 | 108 | 120 | 24 | 92 | 44 | 592 | 45,1 | |
| 合計 | 252 | 228 | 360 | 312 | 24 | 92 | 44 | 1,312 | - | |
| 5月 | 男 | 108 | 120 | 192 | 132 | - | - | - | 552 | 51,3 |
| 女 | 108 | 84 | 108 | 84 | 36 | 57 | 46 | 523 | 48,6 | |
| 合計 | 216 | 204 | 300 | 216 | 36 | 57 | 46 | 1,075 | - | |
| 6月 | 男 | 132 | 144 | 252 | 192 | - | - | - | 720 | 57,6 |
| 女 | 120 | 72 | 108 | 108 | 36 | 60 | 24 | 528 | 42,3 | |
| 合計 | 252 | 216 | 360 | 300 | 36 | 60 | 24 | 1,248 | - | |
| 7月 | 男 | 120 | 144 | 228 | 120 | - | - | - | 612 | 53,7 |
| 女 | 132 | 84 | 108 | 84 | 48 | 36 | 34 | 526 | 46,2 | |
| 合計 | 252 | 228 | 336 | 204 | 48 | 36 | 34 | 1,138 | - | |
| 8月 | 男 | 120 | 120 | 228 | 84 | - | - | - | 552 | 53,0 |
| 女 | 120 | 84 | 120 | 48 | 36 | 69 | 11 | 488 | 46,9 | |
| 合計 | 240 | 204 | 348 | 132 | 36 | 69 | 11 | 1,040 | - | |
| 9月 | 男 | 108 | 144 | 216 | 96 | - | - | - | 564 | 56.1 |
| 女 | 84 | 96 | 108 | 36 | 35 | 69 | 12 | 440 | 43,8 | |
| 合計 | 192 | 240 | 324 | 132 | 35 | 69 | 12 | 1,004 | - | |
| 10月 | 男 | 108 | 132 | 216 | 96 | - | - | - | 552 | 53,5 |
| 女 | 132 | 72 | 120 | 48 | 36 | 58 | 12 | 478 | 46,4 | |
| 合計 | 240 | 204 | 336 | 144 | 36 | 58 | 12 | 1,030 | - | |
| 11月 | 男 | 108 | 132 | 252 | 72 | - | - | - | 564 | 55,4 |
| 女 | 108 | 72 | 108 | 48 | 36 | 81 | - | 453 | 44,5 | |
| 合計 | 216 | 204 | 360 | 120 | 36 | 81 | - | 1,017 | - | |
| 12月 | 男 | 108 | 144 | 216 | 36 | − | ー | ー | 504 | 51.9 |
| 女 | 132 | 84 | 108 | 36 | 36 | 48 | 23 | 467 | 48.1 | |
| 合計 | 240 | 228 | 324 | 72 | 36 | 48 | 23 | 971 | 100 | |
| 年合計 | 男 | 1,380 | 1,620 | 2,736 | 1,440 | − | − | − | 7,176 | 53.9 |
| 女 | 1,428 | 972 | 1,320 | 828 | 419 | 839 | 329 | 6,135 | 46.1 | |
| 合計 | 2,808 | 2,592 | 4,056 | 2,268 | 419 | 839 | 329 | 13,311 | 100 | |
| 月平均 | 男 | 115 | 135 | 228 | 120 | ー | ー | − | 598 | 53.9 |
| 女 | 119 | 81 | 110 | 69 | 35 | 70 | 27 | 511 | 46.1 | |
| 合計 | 234 | 216 | 338 | 189 | 35 | 70 | 27 | 1,109 | 100 | |
| 男女比 | 男 | 49% | 63% | 67% | 63% | ー | ー | − | 54% | 54 |
| 女 | 51% | 37% | 33% | 37% | 100% | 100% | 100 | 46% | 46 | |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100 | |
TBNでは、あなたのご希望される下記グループすべてのお相手のカラー写真・略歴付データ
の閲覧が出来ます。ご自宅へ郵送も出来ます。コンピュータ検索で選択したり、閲覧することもできます。
(お相手コンピュータ検索は、オプションでご自宅でのご利用もOKです。)
お問い合わせ:
〒277-0092千葉県松戸市松戸1139−2 ライオンズステーションタワー松戸801号
有限会社 タイム ブライダル サービス TBNブライダル
TEL:047−398−6886 FAX:047−308−6889

