TBNブライダルが、昨年ご紹介したお相手の人数です。
過去2年間のご入会者の中から自由のお相手を選べます。
来て、見て、お確かめ頂けます。ネットでもご紹介が可能!
日本ブライダル連盟(BIU)月別、グループ別、男女別登録者数
2008年度【平成20年】1月~12月 新規入会&登録者数(再掲載含む)
データまとめ、資料作成者:有限会社 タイム ブライダル サービス 12/28/08
| 性別 | アップル | オレンジ | マスカット | チェリー | ピーチ | 国際 | 月間合計 | |
| 1月 | 男性 | 84 | 72 | 192 | - | - | - | 348 |
| 女性 | 156 | 48 | 72 | 24 | 36 | 0 | 336 | |
| 小計 | 240 | 120 | 264 | 24 | 36 | 0 | 684 | |
| 2月 | 男性 | 96 | 84 | 240 | - | - | - | 420 |
| 女性 | 156 | 72 | 108 | 23 | 34 | 32 | 425 | |
| 小計 | 252 | 156 | 348 | 23 | 34 | 32 | 845 | |
| 3月 | 男性 | 84 | 96 | 252 | - | - | - | 432 |
| 女性 | 132 | 60 | 96 | 23 | 48 | 0 | 359 | |
| 小計 | 216 | 156 | 348 | 23 | 48 | 0 | 791 | |
| 4月 | 男性 | 84 | 108 | 228 | - | - | - | 420 |
| 女性 | 156 | 72 | 96 | 33 | 33 | 23 | 413 | |
| 小計 | 240 | 180 | 324 | 33 | 33 | 23 | 833 | |
| 5月 | 男性 | 72 | 84 | 228 | - | - | - | 384 |
| 女性 | 120 | 60 | 96 | 24 | 36 | 44 | 380 | |
| 小計 | 192 | 144 | 324 | 24 | 36 | 44 | 764 | |
| 6月 | 男性 | 96 | 120 | 240 | - | - | - | 456 |
| 女性 | 120 | 72 | 120 | 36 | 66 | 48 | 462 | |
| 小計 | 216 | 192 | 360 | 36 | 66 | 48 | 918 | |
| 7月 | 男性 | 72 | 72 | 240 | - | - | - | 384 |
| 女性 | 144 | 48 | 96 | 24 | 56 | 24 | 392 | |
| 小計 | 216 | 120 | 336 | 24 | 56 | 24 | 776 | |
| - | ||||||||
| 8月 | 男性 | 60 | 96 | 228 | - | - | 384 | |
| 女性 | 120 | 72 | 96 | 24 | 35 | 0 | 347 | |
| 小計 | 180 | 168 | 324 | 24 | 35 | 0 | 731 | |
| 9月 | 男性 | 72 | 84 | 192 | - | - | - | 348 |
| 女性 | 96 | 48 | 96 | 24 | 24 | 11 | 299 | |
| 小計 | 168 | 132 | 288 | 24 | 24 | 11 | 647 | |
| 10月 | 男性 | 72 | 72 | 240 | - | - | - | 384 |
| 女性 | 120 | 60 | 120 | 36 | 47 | 36 | 419 | |
| 小計 | 192 | 132 | 360 | 36 | 47 | 36 | 803 | |
| 11月 | 男性 | 84 | 72 | 216 | - | - | - | 372 |
| 女性 | 96 | 36 | 84 | 24 | 55 | 35 | 330 | |
| 小計 | 180 | 108 | 300 | 24 | 55 | 35 | 702 | |
| 12月 | 男性 | 72 | 84 | 192 | - | - | - | 348 |
| 女性 | 108 | 60 | 84 | 24 | 69 | 66 | 411 | |
| 小計 | 180 | 144 | 276 | 24 | 69 | 66 | 759 | |
| 平成20年 | 男性 | 948 | 1,044 | 2,688 | - | - | - | 4,680 |
| 年間累計 | 女性 | 1,524 | 708 | 1,164 | 319 | 539 | 319 | 4,573 |
| 年間合計 | 2,472 | 1,752 | 3,852 | 319 | 539 | 319 | 9,253 | |
| 全体比率 | 27% | 19% | 42% | 3% | 6% | 3% | ||
| 平成20年 | 男性 | 79 | 87 | 224 | - | - | - | 390 |
| 月平均 | 女性 | 127 | 59 | 97 | 27 | 45 | 27 | 382 |
| 月合計 | 206 | 146 | 321 | 27 | 45 | 27 | 772 |
Top
メール
無料検索
データ閲覧
資料請求![]()
幸せ創造提案企業
![]()
TBNは
Time Bridal Networkの愛称です。
経済産業大臣認定 個人情報保護団体 結婚相談業サポート協会MCSA会員
有限会社 タイム ブライダル サービス
TIME Bridal Services Inc.
●本社&TBN取手店:
〒300-1631
茨城県北相馬郡利根町早尾台500-39
TEL:0297-94-4122
FAX:0297-61-7712
E-mail:
info@tbnet.co.jp