![]()
結婚相手の条件で重視する点は?![]()
| 順位 | 男性 | Points | 順位 | 女性 | Points |
| 1 | 優しくて思いやりがある | 74 | 1 | 経済力 | 61 |
| 2 | 明るくて、素直 | 68 | 2 | 誠実さ | 51 |
| 3 | 容姿 | 47 | 3 | 家庭を大事にする | 43 |
| 4 | 家庭を大事にする | 42 | 4 | 頼りがいがある | 41 |
| 5 | 年齢 | 41 | 5 | 優しくて思いやりがある | 37 |
| 6 | 誠実さ | 40 | 6 | 学歴 | 34 |
| 7 | 家事能力がある | 32 | 7 | 職業 | 33 |
| 8 | 性格、考え方が似ている | 31 | 8 | 性格、考え方が似ている | 30 |
理想の家庭像は ?![]()
| パターン | 男性 | 女性 | |
| 1 | 夫主導型 | 9 % | 10 % |
| 2 | 内外分担型 | 27 % | 14 % |
| 3 | 相談協力型 | 59 % | 69 % |
| 4 | 夫婦自立型 | 5 % | 7 % |
| 100 % | 100 % |
入会の動機は ?![]()
| 入会の動機 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 広い範囲から探したい | 36 % | 34 % |
| 2 | 出来るだけ早く結婚したい | 21 % | 16 % |
| 3 | 理想の相手を見つけたい | 21 % | 25 % |
| 4 | システムでの活動に興味 | 1 % | 1 % |
| 5 | イベント・パーティに興味 | 1 % | 1 % |
| 6 | 周囲の人に薦められて | 7 % | 10 % |
| 7 | 他に手段がなかった | 11 % | 11 % |
| 8 | その他 | 2 % | 2 % |
| 100 % | 100 % |
結婚情報サービス(結婚相談所)利用の利点は ?
(複数回答)
| サービス利用の利点 | 男性 | 女性 | |
| 1位 | 周囲では出会えない人と出会える | 65 | 50 |
| 2位 | 結婚を意識している人と出会える | 42 | 37 |
| 3位 | 合理的で豊富な出会いがある | 35 | 33 |
| 4位 | 自分の条件に合った人に出会える | 23 | 21 |
| 5位 | いろんな人の話しが聞けて勉強になる | 12 | 20 |
入会を相談した人は?
| 入会を相談した人 | 男性 | 女性 | |
| 1 | 一人で決めた | 79% | 45% |
| 2 | 母親に相談 | 10% | 35% |
| 3 | 父親に相談 | 5% | 8% |
| 4 | 知人、友人に相談 | 3% | 7% |
| 5 | 他の家族、親戚に相談 | 2% | 3% |
| 6 | その他 | 1% | 2% |
| 100% | 100% |
結婚情報サービスによる結婚は、見合いか?恋愛か?新しい形の結婚か?
| 結婚のタイプ | 男性 | 女性 | |
| 1 | 見合い結婚に近い | 43 % | 49 % |
| 2 | 恋愛結婚に近い | 20 % | 21 % |
| 3 | 新しい形の結婚 | 37 % | 30 % |
| 100 % | 100 % |
(結婚情報サービス 会社10社の会員へのアンケート結果 回答数: 801件)
資料請求その他お問い合わせは:
TBN:Time Bridal Network
資料請求&お問い合せは:
業界25年の信頼と実績 幸せ創造提案企業
![]()
あなたの理想のお相手探します。
経済産業大臣認定個人情報保護団体 結婚相談業サポート協会会員
(有)タイム ブライダル サービス TIME BRIDAL SERVICES INC.
日本仲人連盟、日本ブライダル連盟、良縁ネット、BMSグループ加盟会員
●本社&TBN茨城・取手店 :
〒300-1631 茨城県北相馬郡利根町早尾台500−39
TEL:0297−94−4122 FAX:0297−61−7712
●TBN提携結婚相談室:首都圏中心に全国約2,800ヶ所
トップ
メール
無料検索
パーティ案内
データ閲覧
資料請求![]()
![]()
夢・愛・絆発見!TBNは、理想のお相手探します。最新の情報も満載です。見て、来て、確かめて下さい。